![]() Resultat |
- |
Les Probabilités
Les probabilités de chaque rang | |||
Rang | Combinaison | Une chance sur | Probabilité |
1 | ![]() ![]() |
116.531.800 | 1 sur 116.531.800 |
2 | ![]() ![]() |
6.473.989 | 18 sur 116.531.800 |
3 | ![]() ![]() |
3.236.994 | 36 sur 116.531.800 |
4 | ![]() ![]() |
517.919 | 225 sur 116.531.800 |
5 | ![]() ![]() |
28.773 | 4.050 sur 116.531.800 |
6 | ![]() ![]() |
14.387 | 8.100 sur 116.531.800 |
7 | ![]() ![]() |
11.771 | 9.900 sur 116.531.800 |
8 | ![]() ![]() |
821 | 141.900 sur 116.531.800 |
9 | ![]() ![]() |
654 | 178.200 sur 116.531.800 |
10 | ![]() ![]() |
327 | 356.400 sur 116.531.800 |
11 | ![]() ![]() |
156 | 744.975 sur 116.531.800 |
12 | ![]() ![]() |
46 | 2.554.200 sur 116.531.800 |
13 | ![]() ![]() |
23 | 5.108.400 sur 116.531.800 |
au total | 13 | 9.106.405 sur 116.531.800 |
Les probabilités sur les étoiles ou numéros | ||
Combinaisons sur 11 étoiles | probabilité | |
![]() |
2 étoiles sur 2 | 1 sur 55 |
![]() |
1 étoiles sur 2 | 18 sur 55 |
![]() |
aucune étoile sur 2 | 36 sur 55 |
Combinaisons sur 50 numéros | probabilité | |
![]() |
5 numéros sur 5 | 1 sur 2.118.760 |
![]() |
4 numéros sur 5 | 225 sur 2.118.760 |
![]() |
3 numéros sur 5 | 9.900 sur 2.118.760 |
![]() |
2 numéros sur 5 | 141.900 sur 2.118.760 |
![]() |
1 numéro sur 5 | 744.975 sur 2.118.760 |
aucun numéro sur 5 | 1.221.759 sur 2.118.760 |